Sharp | Kühl-Gefrierkombi SJ-BA09RHXLC-EU
Sharp | Kühl-Gefrierkombi SJ-BA09RHXLC-EU
- Energieeffizienzklasse C (A bis G)
- AdvancedNoFrost-Technologie - manuelles Abtauen gehört der Vergangenheit an
- Elektronische Steuerung über LED-Display in Kühlschranktür / Anzeige und Einstellung der Temperatur
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Nutzinhalt von 294 L, davon 207 L
Produktnummer
25N16255
25N16255
Ean
4550556112543
4550556112543
Hersteller
Sharp
Sharp
Herstellernummer
10809619
10809619
Lieferzeit: 1-3 Werktage, sofort versandfertig
Wir liefern Ihnen diesen Artikel per Spedition derzeit bis Bordsteinkante.
Bitte beachten Sie unsere gesonderten Rücksendebedingungen für Speditionsartikel sowie unsere Widerrufsbelehrung.
- Energieeffizienzklasse C (A bis G)
- AdvancedNoFrost-Technologie - manuelles Abtauen gehört der Vergangenheit an
- Elektronische Steuerung über LED-Display in Kühlschranktür / Anzeige und Einstellung der Temperatur
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Nutzinhalt von 294 L, davon 207 L im Kühlraum und 88 L im Gefrierraum
- Inox Look
Anzahl der Gefrierschubfächer: | 3 |
---|---|
Anzahl der Obst- & Gemüseschubfächer: | 1 |
Anzahl der Schubfächer für leicht verderbliche Lebensmittel (bei ca. 0°C) : | 0 |
Anzahl der Schubfächer mit Feuchtigkeitskontrolle: | 0 |
Anzahl der Türabsteller: | 2 |
Anzahl der Türabsteller für große Flaschen: | 1 |
Bauform: | Standgerät |
Gefriervermögen in 24 Stunden in kg: | 5,0 |
GentleAirFlow: | Ja |
Höhenverstellbarer Türabsteller: | Ja |
Nettofassungsvermögen im Gefrierbereich in l : | 88 |
Nettofassungsvermögen im Kühl- & Gefrierbereich in l: | 294 |
Nettofassungsvermögen im Kühlbereich in l : | 207 |
Position des Gefrierteils: | unten |
Stromverbrauch in 24 Stunden in kWh: | 0,419 |
Stromverbrauch in 365 Tagen in kWh: | 153 |
Türanschlag: | Rechts |
Allgemeine Informationen
Ean: 4550556112543
Herstellernummer: 10809619
Hersteller: Sharp
Gewicht: 69 kg
Maße (H/L/B): 1860 mm / 600 mm / 595 mm
Produktsicherheit
Herstellerinformationen gemäß EU-Verordnung (EU) 2023/988
Vestel Holland B.V. Germany Branch Office
Parkring 6, 85748 Garching bei München, Deutschland
https://daewooelectronics.com
Kontakt:
info@vestel-germany.de
Anzahl der Gefrierschubfächer: | 3 |
---|---|
Anzahl der Obst- & Gemüseschubfächer: | 1 |
Anzahl der Schubfächer für leicht verderbliche Lebensmittel (bei ca. 0°C) : | 0 |
Anzahl der Schubfächer mit Feuchtigkeitskontrolle: | 0 |
Anzahl der Türabsteller: | 2 |
Anzahl der Türabsteller für große Flaschen: | 1 |
Bauform: | Standgerät |
Gefriervermögen in 24 Stunden in kg: | 5,0 |
GentleAirFlow: | Ja |
Höhenverstellbarer Türabsteller: | Ja |
Nettofassungsvermögen im Gefrierbereich in l : | 88 |
Nettofassungsvermögen im Kühl- & Gefrierbereich in l: | 294 |
Nettofassungsvermögen im Kühlbereich in l : | 207 |
Position des Gefrierteils: | unten |
Stromverbrauch in 24 Stunden in kWh: | 0,419 |
Stromverbrauch in 365 Tagen in kWh: | 153 |
Türanschlag: | Rechts |
